Description
Excellent choix pour les vélos SUV
Le pneu Johnny Watts allie un roulement fluide sur les surfaces dures à une durabilité exceptionnelle et une protection anti-crevaison inégalée. Il offre une grande confiance en tout-terrain et un roulement ultra-silencieux sur les pistes cyclables.
Points forts
- Profil polyvalent pour une large gamme d'utilisations, de l'asphalte au tout-terrain.
- Blocs dotés de larges surfaces de contact pour d'excellentes propriétés de roulement à faibles vibrations et une grande durabilité
- Espacement accru des blocs pour un autonettoyage amélioré
- Comportement en virage souple et prévisible sur surfaces dures
Spécifications techniques
| Numéro d'article H | 11159431 | 11159433 | 11159435 | 11159432 | 11159434 |
|---|---|---|---|---|---|
| Domaine d'application | VTT électrique | VTT électrique | VTT électrique | VTT électrique | VTT électrique |
| taper | pneu à rayons | pneu à rayons | pneu à rayons | pneu à rayons | pneu à rayons |
| Taille ERTRO | 60-584 | 65-584 | 70-584 | 60-622 | 65-622 |
| Taille en pouces | 27.5×2.35 | 27.5×2.60 | 27.5×2.80 | 29×2.35 | 29×2.60 |
| Ligne de modèles | performance | performance | performance | performance | performance |
| Composé / Composé de caoutchouc | ADDIX | ADDIX | ADDIX | ADDIX | ADDIX |
| exécution | DD, GreenGuard | DD, GreenGuard | DD, GreenGuard | DD, GreenGuard | DD, GreenGuard |
| Tubeless Ready | Non | Non | Non | Non | Non |
| homologation des vélos électriques | Oui, E-50 | Oui, E-50 | Oui, E-25 | Oui, E-50 | Oui, E-50 |
| TPI / EPI | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Pression de gonflage recommandée | 1.60 – 3.50 Bar / 23 – 50psi | 1.20 – 2.60 Bar / 17 – 38psi | 1.20 – 2.60 Bar / 17 – 38psi | 1.60 – 3.50 Bar / 23 – 50psi | 1.20 – 2.60 Bar / 17 – 38psi |
| Couleur | réflexe noir | réflexe noir | réflexe noir | réflexe noir | réflexe noir |
| Charge maximale | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 125 kg | 120 kg |
| Poids | environ 1195 g | environ 1310 g | environ 1490 g | environ 1270 g | 1395 g |
Technologies utilisées
Dans ce chapitre, nous expliquons les technologies utilisées par le fabricant pour ce produit.
Ligne de performance
Excellente qualité pour une utilisation intensive.
Composé ADDIX
Un composé de caoutchouc très résistant, adapté à une large gamme d'applications. Similaire au SpeedGrip, il s'agit d'un composé universel pour les pneus de la gamme Performance.
Double Défense, GreenGuard
Il combine protection anti-crevaison. Une couche de 3 mm de caoutchouc spécial hautement élastique sous la bande de roulement, associée à des flancs SnakeSkin, en fait un choix très sûr pour les vélos et les vélos électriques.
Approbation E-50
Pour les vélos électriques rapides jusqu'à 50 km/h : Pour les vélos électriques rapides (S-Pedelecs avec homologation, assurance et assistance au pédalage même au-delà de 25 km/h), une homologation spéciale des pneus est nécessaire.
Étendue de la prestation
- 1 pneu Schwalbe Johnny Watts Performance à tringle métallique ADDIX DD (voir la description de l'article pour plus de détails)
| marque | Hirondelle |
|---|---|
| EAN | 4026495910996 |
| PNM | 11159432 |
| Domaine d'application | All Mountain |
| Taille de la roue d'entraînement | 27,5"/650B (584 mm) / 29" (622 mm) Zoll |
| Largeur de pneu US | 2,35 pouces |
| Tubeless Ready | Non |
| taper | pneu à rayons |












